
Base de carga PD dinámica de triple pantalla USB Gen1 Type-C con PS de 65 vatios
La base de carga PD dinámica de triple pantalla Club 3D CSV-1564W65 USB Gen1 Type-C con PS de 65 vatios es una solución integrada que combina video, datos, energía, Ethernet y audio especialmente para viajeros frecuentes. Los tres puertos de video diferentes (HDMI™, DisplayPort™, VGA) le permiten disfrutar de 3 imágenes o videos diferentes en 3 pantallas diferentes simultáneamente en el modo MST. Los puertos USB tipo-A y el puerto de datos USB tipo-C le permiten conectar varios dispositivos USB al host. El puerto de carga USB Type-C le permite proporcionar energía a esta base y puede cargar la PC host al mismo tiempo conectando un adaptador de corriente PD, sin necesidad de llevar la fuente de alimentación de su computadora portátil. Por lo cual, en general, el usuario viaja más ligero. Los puertos Micro SD y SD / MMC le permiten leer información en la tarjeta de memoria en el host. El puerto de audio de 3,5 mm permite disfrutar de la música del anfitrión a través de unos auriculares. Además, con el puerto Gigabit Ethernet, puede disfrutar de Ethernet de alta velocidad en el host. Es compatible con todos los hosts compatibles con el modo DP Alt. (PC, computadora portátil, teléfono móvil, etc.) Detección dinámica de corriente y distribución de energía, el producto ya no intercepta la energía fija de la fuente de alimentación PD externa, sino que la intercepta de acuerdo con la energía real consumida por sí mismo, para que la PC pueda Se cargará dinámicamente más potencia. Para la señal de video, el dispositivo de origen debe admitir el modo alternativo de DisplayPort™
Specificaciones
Nombre del producto: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Base de carga PD dinámica de triple pantalla USB Gen1 Type-C con PS de 65 vatios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie del producto: acoplamiento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código del producto: CSV-1564W65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código EAN: 719214472108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código UPC: 841615102327 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caracteristicas: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Soporta DP Alt Mode y PD 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Soporta máx. Transmisión de datos de 5 Gbps en los puertos USB Gen1 Type-C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Un puerto de datos USB Gen1 Type-C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Un puerto USB Gen1 Type-C admite carga PD con un máximo de 100 W (20 V / 5 A) junto con una fuente de alimentación de 65 W (para portátiles con un consumo de corriente de hasta 65 W) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• HDMI™ max. 4K 30 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• DP™ max. 4K 30 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• VGA max. 1920x1200 60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Soporte de triple pantalla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Soporte Ethernet IEEE 802.3 de un puerto para hasta 1000BASE-TX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Las ranuras SD y Micro-SD funcionan simultáneamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Puerto de audio (estéreo), compatible con micro y auriculares | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Admite detección de corriente dinámica y distribución de energía, el producto ya no intercepta la energía fija de la fuente de alimentación PD externa, sino que la intercepta de acuerdo con la energía real consumida por sí mismo, para que la PC pueda cargar más energía de forma dinámica. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soporte de sistema operativo: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Microsoft Windows® 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Mac OSX® solo admite el modo SST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En la caja: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Estación de acoplamiento CSV-1564W65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Entrada de suministro de energía: 100-110 / 240VAC, Salida: hasta 65W, Varios enchufes de alimentación según el país (especificar en el pedido) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 2 cables USB tipo-C: 1x conexión a Host de 27 cm / 10,63", 1x cable ROJO USB tipo-C para cargar a PowerSupply 1 m / 3,28 pies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Guía de instalación rápida | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaces disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• USB Gen1 Type-C hembra para conectarse al host | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 2x USB Gen1 Type-C hembra (1 para datos, 1 para carga PD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 3 puertos USB Gen1 tipo-A hembra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 2x USB 2.0 tipo-A hembra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 1x HDMI™ hembra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 1x DisplayPort™ hembra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 1x VGA hembra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 1 conector RJ45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 1x ranura SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 1 conector estéreo de 3,5 mm (auriculares / micrófono) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otra información: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Tamaño de la caja: 36,8 x 7,5 x 10,6 cm / 14,49 x 2,95 x 4,17" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Tamaño del dispositivo: 35 x 7,5 x 2 cm / 13,78 x 2,95 x 0,79" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• USB (alimentación) ROJO Longitud del cable aprox .: 1 m / 6 pies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Longitud del cable de host USB aprox .: 27 cm / 10,63" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Peso del dispositivo: según enchufe ≈ 250 gr. / 8.82 oz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Peso del cable USB: 35 gr. / 1.2 oz. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Peso de la fuente de alimentación: según el enchufe de alimentación ≈ 87 gr / 3,07 oz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Peso caja: 239gr. / 8.43 oz. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Peso de la bolsa de LDPE: 5 gr / 0,18 oz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Peso total: 616 gr / 21,7 oz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Cumple con los requisitos ROHS, FCC y CE EMI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Advertencia de seguridad: solo para uso a una altitud máxima de 2000 metros/6562 pies. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: - ¡Actualice el firmware de su televisor a la versión que admita estas resoluciones / frecuencias de actualización! - ¡Actualice sus controladores gráficos en su PC y asegúrese de que DSC1.2 sea compatible con sus dispositivos para admitir estas resoluciones / frecuencias de actualización! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utilice uno de nuestros cables de extensión / adaptador para conectarse a sus dispositivos: En caso de que necesite asistencia para elegir el cable correcto, visite nuestra pagina web www.club-3d.com o no dude en enviarnos un correo electrónico a [email protected] y será un placer ayudarle. |
Archivos PDF
- CSV-1564W65_SPECIFICATION-SHEET_EN.pdf
- CSV-1564W65_SPECIFICATION-SHEET_DE.pdf
- CSV-1564W65_SPECIFICATION-SHEET_ES.pdf
- CSV-1564-1564W65-1564W100-QUICK INSTAL-GUIDE_EN.pdf
- CSV-1564-1564W65-1564W100-QUICK INSTAL-GUIDE DE.pdf
Imágenes de alta resolucion
Controladores de hardware
- No Driver downloads found
Tiendas en su territorio
Consulte una descripción general completa de nuestros Términos y condiciones en www.club-3d.com..