USB Tipo C 3.2 Gen1 Triple Display Dynamic PD Dock de carga Cargador de energía PD de 100 W
CSV-1564W100 - la base de carga dinámica PD PD 3 de Club-3D USB 3.2 Gen1 C es una solución integrada que combina video, datos, alimentación, Ethernet y audio, especialmente para viajeros frecuentes. Los tres puertos de video diferentes (HDMI ™, DisplayPort ™, VGA) le permiten disfrutar de 3 imágenes o videos diferentes en 3 pantallas diferentes simultáneamente en el modo MST. Los puertos USB Tipo A y el puerto de datos USB Tipo C le permiten conectar múltiples dispositivos USB al host. El puerto de carga USB Tipo C le permite proporcionar alimentación para este Dock y puede cargar la PC anfitriona al mismo tiempo conectando un adaptador de alimentación de PD, sin necesidad de llevar la fuente de alimentación de su portátil.
Así que en general el usuario está viajando más ligero. Los puertos Micro SD y SD / MMC le permiten leer la información de la tarjeta de memoria en el host. El puerto de audio de 3,5 mm permite disfrutar de la música del host a través de un auricular. Además, con el puerto Gigabit Ethernet, puede disfrutar de Ethernet de alta velocidad en el host. Es compatible con todos los hosts soportados en modo Alt DP. (PC, computadora portátil, teléfono móvil, etc.) Detección dinámica de corriente y distribución de energía, el producto ya no intercepta la energía fija de la fuente de alimentación externa PD, sino que la intercepta de acuerdo con la energía real consumida por sí misma, por lo que la PC puede Cargar dinámicamente más potencia.
For Video Signal the source device needs to support DisplayPort™ Alt Mode
Specificaciones
Nombre del producto: USB Tipo C 3.2 Gen1 Triple Display Dynamic PD Dock de carga Cargador de energía PD de 100 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie del producto: Estación de acoplamiento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código del artículo: CSV-1564W100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código EAN: 8719214471866 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código UPC: 841615101849 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Compatible con DP Alt Mode y PD 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Soporta máx. Transmisión de datos de 5Gbps en los puertos USB 3.2 Gen1 Tipo C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Un puerto USB 3.2 Gen1 Tipo C admite Data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Un puerto USB 3.2 Gen1 Tipo C admite carga PD con un máximo de 100 W (20 V / 5 A) incluido con una fuente de alimentación de 100 W (para portátiles con un consumo de corriente de hasta 100 W) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• HDMI™ max. 4K30 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• DP™ max. 4K30 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• VGA max. 1920x1200 60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Soporte de pantalla triple | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• un puerto IEEE 802.3 Ethernet para hasta 1000BASE-TX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Las ranuras SD y Micro SD funcionan simultáneamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Puerto de audio (estéreo), compatible con micro y auriculares | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Es compatible con la Detección dinámica de corriente y la Distribución de energía, el producto ya no intercepta la energía fija del PowerSupply PD externo, sino que la intercepta de acuerdo con la energía real consumida por sí mismo, de modo que la PC puede cargar dinámicamente más energía. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soporte de SO: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Microsoft Windows | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apple OSX admite solo el modo SST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En el recuadro: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Estación de acoplamiento CSV-1564 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Fuente de alimentación de 100 vatios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 2x cable USB tipo C: 1x conexión a host 27 cm / 0,886 pies, 1x cable ROJO USB tipo C para cargar a PowerSupply 1 m / 3,28 pies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Guía de instalación rápida | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaces disponibles: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 3x USB 3.2 Gen1 Tipo C Hembra (1 para datos, 1 para carga de PD, 1 para conectar al host) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 3x USB 3.0 Tipo A hembra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 2x USB 2.0 Tipo A hembra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 1x HDMI ™ hembra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 1x DisplayPort ™ hembra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 1x VGA hembra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 1x conector RJ45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 1x ranura SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 1x ranura micro SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 1x jack estéreo de 3,5 mm (auriculares / micrófono) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otra información: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Tamaño de la caja: 36.7 x 7.9 x 10.9 cm. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Tamaño de la caja: 14.45 x 3.1 x 4.29 pulgadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Tamaño del dispositivo: 35 x 7,5 x 2 cm. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Tamaño del dispositivo: 13.78 x 2.95 x 0.79 pulgada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Peso del dispositivo: según el enchufe de alimentación ≈ 250 gr. / 8.82oz. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Cable USB C Peso: 35 gr. / 1.2 oz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Peso de la caja: 239gr. / 8.43 oz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Peso de la fuente de alimentación: según enchufe ≈ 425 gr. / 14,99 oz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Peso total: según el enchufe de alimentación ≈ 949 gr./ 33,43 oz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Cumple con los requisitos de ROHS, FCC y CE EMI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Advertencia de seguridad: solo para uso a una altitud máxima de 2000 metros/6562 pies. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ¡Actualice el firmware de su televisor a la versión que admita estas resoluciones / frecuencias de actualización! ** ¡Actualice sus controladores gráficos en su PC y asegúrese de que DSC1.2 sea compatible con sus dispositivos para admitir estas resoluciones / frecuencias de actualización! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utilice uno de nuestros cables de extensión / adaptador para conectarse a sus dispositivos: En caso de que necesite asistencia para elegir el cable correcto, visite nuestra pagina web www.club-3d.com o no dude en enviarnos un correo electrónico a [email protected] y será un placer ayudarle. |
Archivos PDF
- CSV-1564W100_SPECIFICATION-SHEET_EN.pdf
- CSV-1564W100_SPECIFICATION-SHEET_DE.pdf
- CSV-1564W100_SPECIFICATION-SHEET_ES.pdf
- CSV-1564-1564W65-1564W100-QUICK INSTAL-GUIDE_EN.pdf
- CSV-1564-1564W65-1564W100-QUICK INSTAL-GUIDE DE.pdf
Imágenes de alta resolucion
Controladores de hardware
- No Driver downloads found
Tiendas en su territorio
Consulte una descripción general completa de nuestros Términos y condiciones en www.club-3d.com..