
USB Typ C 3.2 Gen1 Triple Display Dynamic PD Charging Dock 100W PD Ladegerät
Die Club-3D USB 3.2 Gen1 C Triple Display Dynamic PD Docking Station mit Ladefunktion ist eine integrierte Lösung, die Video, Daten, Strom, Ethernet und Audio kombiniert, insbesondere für Leute, die viel unterwegs sind. Die drei unterschiedlichen Videoausgänge (HDMI™, DisplayPort™, VGA) ermöglichen Ihnen, durch den Einsatz des MST Modus, 3 unterschiedliche Bilder oder Videos auf 3 unterschiedlichen Displays gleichzeitig zu genießen. Die USB Typ A Ports und der USB Typ C Data Port ermöglichen Ihnen den Anschluss vieler USB Produkte an den Host . Der USB Typ C Port mit Ladefunktion erlaubt Ihnen, diese Docking Station mit Strom zu versorgen und gleichzeitig den Host PC durch Anschluss eines PD Netzteils zu laden ohne, dass Sie das Notebook-Netzteil mitnehmen müssen. Der Nutzer kann also mit weniger Gewicht reisen.
Über die Micro SD und SD/MMC Ports können Daten von den Karten auf den Host gelesen werden. Der 3.5mm Audio Port erlaubt Ihnen Musik vom PC/Notebook über ein Headset zu genießen. Darüber hinaus können Sie über den Gigabit Ethernet Port High Speed Ethernet auf dem Host PC genießen. Die Docking Station unterstützt alle mit DP Alt Mode ausgestatteten Hosts (PC, Laptop, Smartphone, etc.). Unterstützt Dynamic Current Detection und Power Distribution, das Produkt unterbricht nicht mehr die vorgegebene Leistung des externen PD Netzteils, aber passt es an auf den Strom, der aktuell konsumiert wird, so dass der PC dynamisch mit mehr Leistung geladen werden kann.
Für das Videosignal muss das Quellgerät den DisplayPort ™ Alt-Modus unterstützen
Technische Daten
Produktname: USB Typ C 3.2 Gen1 Triple Display Dynamic PD Charging Dock 100W PD Ladegerät | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktserie: Docking Station | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelcode: CSV-1564W100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN code: 8719214471866 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC code: 841615101849 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Unterstützt DP Alt Mode und PD 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Unterstützt max. 5Gbps Datentransfer über die USB 3.2 Gen1 Typ C Ports | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Ein USB 3.2 Gen1 Typ C Data Port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Ein USB 3.2 Gen1 Typ C Port unterstützt PD Laden mit max. 100W(20V/5A), im Lieferumfang ist ein 100W Netzteil enthalten (für Notebooks mit Stromaufnahme von bis zu 100 Watt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• HDMI™ max. 4K30 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• DP™ max. 4K30 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• VGA max. 1920x1200 60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Triple Display Unterstützung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Ein Port IEEE 802.3 Ethernet für bis zu 1000BASE-TX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• SD- und Micro SD Slots arbeiten gleichzeitig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Audio Port(Stereo), unterstützt Micro- und Headphone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Unterstützt Dynamic Current Detection und Power Distribution. Die Docking Station nimmt nicht die komplette Leistung des externen PD Netzteils in Anspruch, sondern sie passt die Leistungsaufnahme auf den aktuell konsumierten Strom an. Daher können PC/Notebook dynamisch mit mehr Leistung geladen werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebssystemunterstützung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Microsoft Windows® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Apple OSX® Unterstützt nur SST mode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In der Verpackung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• CSV-1564W100 Docking Station | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Ladegerät 100 Wat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 2x USB Typ C Kabel: 1x Verbindung zum Host 27cm, 1x ROTES Kabel USB Typ C zum Laden über das Netzteil, 1 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Schnellinstallationsanleitung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verfügbare Schnittstellen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 3x USB 3.2 Gen1 Typ C Buchse (1-für Daten, 1 für PD Laden, 1 für Verbindung zum Host) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 3x USB 3.0 A Buchse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 2x USB 2.0 A Buchse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 1x HDMI™ Buchse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 1x Displayport™ Buchse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 1x VGA Buchse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 1x RJ45 Buchse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 1x SD Slot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 1x Micro SD Slot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 1x 3.5mm Stereo Klinkenbuchse (Headphone/Mic) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Info: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Kartongröße: 36.7 x 7.9 x 10.9 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Produktgröße: 35 x 7.5 x 2 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Produktgewicht:Abhängig vom Netzstecker ≈ 250 Gramm. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• USB C Kabel Gewicht: 35 Gramm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Verpackungsgewicht: 239 Gramm. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Ladegerät Gewicht: abhängig vom Netzstecker ≈ 425 Gramm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Gesamtgewicht: Abhängig vom Netzstecker ≈ 949 Gramm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Erfüllt die ROHS, FCC und CE EMI Anforderungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warnung - Sichere Verwendung: Nur in einer Höhe von 2000m und darunter zu verwenden! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Bitte aktualisieren Sie Ihre TV Firmware auf die Version, die diese Auflösungen/Bildwiederholraten unterstützt! ** Bitte aktualisieren Sie Ihren Grafiktreiber, damit diese Auflösungen/Bildwiederholraten bestmöglich unterstützt werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitte verwenden Sie eines unserer Verlängerungs- / Adapterkabel, um eine Verbindung zu Ihren Geräten herzustellen: Für den Fall, dass Sie Unterstützung bei der Auswahl des richtigen Kabels benötigen, besuchen Sie bitte unsere Webseite www.club-3d.com oder senden Sie uns eine Mail an [email protected]. |
Pdf-Dateien
- CSV-1564W100_SPECIFICATION-SHEET_EN.pdf
- CSV-1564W100_SPECIFICATION-SHEET_DE.pdf
- CSV-1564W100_SPECIFICATION-SHEET_ES.pdf
- CSV-1564-1564W65-1564W100-QUICK INSTAL-GUIDE_EN.pdf
- CSV-1564-1564W65-1564W100-QUICK INSTAL-GUIDE DE.pdf
Hochauflösende Bilder
Treiber Downloads
- No Driver downloads found
Geschäfte in Ihrem Land
Einen vollständigen Uberblick über unsee Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie auf www.club-3d.com..